| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 7974 | 678 |
| 2. | 4354 | 432 |
| 3. | 11852 | 750 |
| 4. | 10403 | 742 |
| 5. | 4928 | 727 |
| 6. | 4107 | 558 |
| 7. | 6905 | 666 |
| 8. | 4822 | 2017 |
| 9. | 1072 | 137 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 56417 | średnio: 4701.42 | min: 0 | max: 11852 | razem: 6707 | średnio: 558.92 | min: 0 | max: 2017 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 49 | 18 |
| 2. | 45 | 14 |
| 3. | 69 | 24 |
| 4. | 252 | 18 |
| 5. | 32 | 22 |
| 6. | 25 | 8 |
| 7. | 92 | 29 |
| 8. | 508 | 4 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| 13. | 0 | 0 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| 24. | 0 | 0 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| razem: 1072 | średnio: 35.73 | min: 0 | max: 508 | razem: 137 | średnio: 4.57 | min: 0 | max: 29 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 2 | 1 |
| 03:00 | 1 | 1 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 1 | 1 |
| 06:00 | 3 | 2 |
| 07:00 | 2 | 2 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 6 | 4 |
| 10:00 | 7 | 3 |
| 11:00 | 4 | 2 |
| 12:00 | 8 | 4 |
| 13:00 | 9 | 2 |
| 14:00 | 1 | 0 |
| 15:00 | 13 | 4 |
| 16:00 | 5 | 0 |
| 17:00 | 5 | 1 |
| 18:00 | 3 | 0 |
| 19:00 | 6 | 0 |
| 20:00 | 2 | 0 |
| 21:00 | 4 | 0 |
| 22:00 | 6 | 1 |
| 23:00 | 4 | 1 |
| razem: 92 | średnio: 3.83 | min: 0 | max: 13 | razem: 29 | średnio: 1.21 | min: 0 | max: 4 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 3 | 0 |
| 01:00 | 5 | 0 |
| 02:00 | 10 | 1 |
| 03:00 | 18 | 0 |
| 04:00 | 27 | 0 |
| 05:00 | 359 | 0 |
| 06:00 | 77 | 1 |
| 07:00 | 4 | 1 |
| 08:00 | 5 | 1 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 508 | średnio: 21.17 | min: 0 | max: 359 | razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 1 |
