| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 7974 | 678 |
| 2. | 4354 | 432 |
| 3. | 11852 | 750 |
| 4. | 9716 | 500 |
| 5. | 0 | 0 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 33896 | średnio: 2824.67 | min: 0 | max: 11852 | razem: 2360 | średnio: 196.67 | min: 0 | max: 750 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 119 | 19 |
| 2. | 1168 | 12 |
| 3. | 33 | 13 |
| 4. | 359 | 11 |
| 5. | 459 | 14 |
| 6. | 986 | 24 |
| 7. | 947 | 41 |
| 8. | 143 | 40 |
| 9. | 172 | 38 |
| 10. | 122 | 20 |
| 11. | 346 | 27 |
| 12. | 747 | 28 |
| 13. | 668 | 41 |
| 14. | 657 | 28 |
| 15. | 1392 | 14 |
| 16. | 1084 | 30 |
| 17. | 229 | 46 |
| 18. | 38 | 28 |
| 19. | 21 | 10 |
| 20. | 26 | 16 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| 24. | 0 | 0 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| razem: 9716 | średnio: 323.87 | min: 0 | max: 1392 | razem: 500 | średnio: 16.67 | min: 0 | max: 46 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 10 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 1 | 1 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 2 | 2 |
| 06:00 | 0 | 0 |
| 07:00 | 1 | 1 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 1 | 1 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 1 | 1 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 1 | 1 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 2 | 1 |
| 17:00 | 1 | 1 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 1 | 1 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 21 | średnio: 0.88 | min: 0 | max: 10 | razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 2 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 1 | 1 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 |
| 07:00 | 1 | 1 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 3 | 1 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 1 | 1 |
| 12:00 | 1 | 1 |
| 13:00 | 1 | 1 |
| 14:00 | 7 | 3 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 2 | 2 |
| 17:00 | 7 | 3 |
| 18:00 | 1 | 1 |
| 19:00 | 1 | 1 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 26 | średnio: 1.08 | min: 0 | max: 7 | razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 3 |
