| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 7974 | 678 |
| 2. | 4354 | 432 |
| 3. | 11852 | 750 |
| 4. | 10403 | 742 |
| 5. | 388 | 76 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 34971 | średnio: 2914.25 | min: 0 | max: 11852 | razem: 2678 | średnio: 223.17 | min: 0 | max: 750 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 65 | 20 |
| 2. | 248 | 21 |
| 3. | 32 | 21 |
| 4. | 43 | 14 |
| 5. | 0 | 0 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| 13. | 0 | 0 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| 24. | 0 | 0 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| 31. | 0 | 0 |
| razem: 388 | średnio: 12.52 | min: 0 | max: 248 | razem: 76 | średnio: 2.45 | min: 0 | max: 21 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 2 | 1 |
| 01:00 | 3 | 1 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 1 | 1 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 1 | 1 |
| 06:00 | 0 | 0 |
| 07:00 | 1 | 1 |
| 08:00 | 3 | 2 |
| 09:00 | 2 | 1 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 2 | 2 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 2 | 2 |
| 15:00 | 8 | 2 |
| 16:00 | 1 | 1 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 2 | 2 |
| 19:00 | 1 | 1 |
| 20:00 | 1 | 1 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 2 | 2 |
| razem: 32 | średnio: 1.33 | min: 0 | max: 8 | razem: 21 | średnio: 0.88 | min: 0 | max: 2 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 1 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 1 | 1 |
| 03:00 | 1 | 1 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 |
| 07:00 | 1 | 1 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 1 | 1 |
| 12:00 | 29 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 1 | 1 |
| 15:00 | 2 | 2 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 2 | 2 |
| 19:00 | 1 | 1 |
| 20:00 | 3 | 3 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 43 | średnio: 1.79 | min: 0 | max: 29 | razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 3 |
