| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 7974 | 678 |
| 2. | 4354 | 432 |
| 3. | 11852 | 750 |
| 4. | 10403 | 742 |
| 5. | 4928 | 727 |
| 6. | 4107 | 558 |
| 7. | 6905 | 666 |
| 8. | 4822 | 2017 |
| 9. | 4263 | 1100 |
| 10. | 4551 | 782 |
| 11. | 153 | 58 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 64312 | średnio: 5359.33 | min: 0 | max: 11852 | razem: 8510 | średnio: 709.17 | min: 0 | max: 2017 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 51 | 16 |
| 2. | 95 | 36 |
| 3. | 7 | 6 |
| 4. | 0 | 0 |
| 5. | 0 | 0 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| 13. | 0 | 0 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| 24. | 0 | 0 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| razem: 153 | średnio: 5.1 | min: 0 | max: 95 | razem: 58 | średnio: 1.93 | min: 0 | max: 36 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 2 | 1 |
| 01:00 | 1 | 0 |
| 02:00 | 2 | 2 |
| 03:00 | 1 | 1 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 1 | 0 |
| 06:00 | 9 | 1 |
| 07:00 | 1 | 1 |
| 08:00 | 5 | 2 |
| 09:00 | 1 | 1 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 9 | 2 |
| 12:00 | 4 | 1 |
| 13:00 | 11 | 0 |
| 14:00 | 22 | 12 |
| 15:00 | 5 | 3 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 1 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 14 | 7 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 3 | 1 |
| 22:00 | 2 | 0 |
| 23:00 | 1 | 1 |
| razem: 95 | średnio: 3.96 | min: 0 | max: 22 | razem: 36 | średnio: 1.5 | min: 0 | max: 12 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 |
| 07:00 | 1 | 1 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 1 | 0 |
| 10:00 | 1 | 1 |
| 11:00 | 3 | 3 |
| 12:00 | 1 | 1 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 3 | razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 3 |
