| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 4166 | 684 |
| 2. | 7318 | 644 |
| 3. | 1130 | 467 |
| 4. | 4892 | 772 |
| 5. | 2155 | 500 |
| 6. | 5249 | 323 |
| 7. | 5921 | 358 |
| 8. | 5509 | 494 |
| 9. | 4856 | 529 |
| 10. | 182 | 100 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 41378 | średnio: 3448.17 | min: 0 | max: 7318 | razem: 4871 | średnio: 405.92 | min: 0 | max: 772 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 29 | 18 |
| 2. | 22 | 19 |
| 3. | 4 | 2 |
| 4. | 5 | 3 |
| 5. | 15 | 7 |
| 6. | 20 | 9 |
| 7. | 35 | 13 |
| 8. | 10 | 9 |
| 9. | 29 | 15 |
| 10. | 13 | 5 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| 13. | 0 | 0 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| 24. | 0 | 0 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| 31. | 0 | 0 |
| razem: 182 | średnio: 5.87 | min: 0 | max: 35 | razem: 100 | średnio: 3.23 | min: 0 | max: 19 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 3 | 2 |
| 07:00 | 1 | 1 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 3 | 3 |
| 11:00 | 3 | 1 |
| 12:00 | 2 | 2 |
| 13:00 | 13 | 4 |
| 14:00 | 1 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 1 | 1 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 2 | 1 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 29 | średnio: 1.21 | min: 0 | max: 13 | razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 4 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 1 | 1 |
| 07:00 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 11 | 4 |
| 11:00 | 1 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 11 | razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 4 |
