| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 7974 | 678 |
| 2. | 4354 | 432 |
| 3. | 11852 | 750 |
| 4. | 10403 | 742 |
| 5. | 4928 | 727 |
| 6. | 4107 | 558 |
| 7. | 6905 | 666 |
| 8. | 4822 | 2017 |
| 9. | 4263 | 1100 |
| 10. | 2212 | 320 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 61820 | średnio: 5151.67 | min: 0 | max: 11852 | razem: 7990 | średnio: 665.83 | min: 0 | max: 2017 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 157 | 31 |
| 2. | 579 | 19 |
| 3. | 471 | 16 |
| 4. | 680 | 211 |
| 5. | 301 | 30 |
| 6. | 24 | 13 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| 13. | 0 | 0 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| 24. | 0 | 0 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| 31. | 0 | 0 |
| razem: 2212 | średnio: 71.35 | min: 0 | max: 680 | razem: 320 | średnio: 10.32 | min: 0 | max: 211 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 22 | 1 |
| 01:00 | 18 | 0 |
| 02:00 | 17 | 0 |
| 03:00 | 18 | 0 |
| 04:00 | 12 | 0 |
| 05:00 | 16 | 0 |
| 06:00 | 24 | 1 |
| 07:00 | 27 | 2 |
| 08:00 | 17 | 1 |
| 09:00 | 20 | 0 |
| 10:00 | 21 | 0 |
| 11:00 | 19 | 2 |
| 12:00 | 3 | 2 |
| 13:00 | 7 | 3 |
| 14:00 | 25 | 10 |
| 15:00 | 4 | 1 |
| 16:00 | 4 | 0 |
| 17:00 | 13 | 2 |
| 18:00 | 2 | 0 |
| 19:00 | 5 | 2 |
| 20:00 | 3 | 1 |
| 21:00 | 2 | 1 |
| 22:00 | 1 | 0 |
| 23:00 | 1 | 1 |
| razem: 301 | średnio: 12.54 | min: 0 | max: 27 | razem: 30 | średnio: 1.25 | min: 0 | max: 10 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 1 |
| 01:00 | 1 | 0 |
| 02:00 | 2 | 1 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 2 | 0 |
| 05:00 | 1 | 1 |
| 06:00 | 1 | 1 |
| 07:00 | 1 | 0 |
| 08:00 | 2 | 1 |
| 09:00 | 9 | 5 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 1 | 0 |
| 12:00 | 3 | 3 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 24 | średnio: 1 | min: 0 | max: 9 | razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 5 |
