| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 7974 | 678 |
| 2. | 4354 | 432 |
| 3. | 6193 | 492 |
| 4. | 0 | 0 |
| 5. | 0 | 0 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 18521 | średnio: 1543.42 | min: 0 | max: 7974 | razem: 1602 | średnio: 133.5 | min: 0 | max: 678 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 24 | 18 |
| 2. | 54 | 28 |
| 3. | 53 | 31 |
| 4. | 95 | 28 |
| 5. | 546 | 22 |
| 6. | 811 | 18 |
| 7. | 375 | 15 |
| 8. | 396 | 24 |
| 9. | 607 | 20 |
| 10. | 32 | 24 |
| 11. | 59 | 24 |
| 12. | 111 | 23 |
| 13. | 123 | 21 |
| 14. | 145 | 11 |
| 15. | 28 | 22 |
| 16. | 63 | 32 |
| 17. | 1235 | 26 |
| 18. | 337 | 32 |
| 19. | 475 | 34 |
| 20. | 328 | 23 |
| 21. | 296 | 16 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| 24. | 0 | 0 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| 31. | 0 | 0 |
| razem: 6193 | średnio: 199.77 | min: 0 | max: 1235 | razem: 492 | średnio: 15.87 | min: 0 | max: 34 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 19 | 0 |
| 01:00 | 24 | 0 |
| 02:00 | 10 | 0 |
| 03:00 | 20 | 0 |
| 04:00 | 20 | 0 |
| 05:00 | 25 | 0 |
| 06:00 | 17 | 0 |
| 07:00 | 28 | 2 |
| 08:00 | 24 | 1 |
| 09:00 | 13 | 0 |
| 10:00 | 28 | 3 |
| 11:00 | 12 | 0 |
| 12:00 | 9 | 1 |
| 13:00 | 17 | 1 |
| 14:00 | 7 | 2 |
| 15:00 | 6 | 1 |
| 16:00 | 10 | 2 |
| 17:00 | 12 | 0 |
| 18:00 | 7 | 1 |
| 19:00 | 4 | 2 |
| 20:00 | 7 | 4 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 2 | 1 |
| 23:00 | 7 | 2 |
| razem: 328 | średnio: 13.67 | min: 0 | max: 28 | razem: 23 | średnio: 0.96 | min: 0 | max: 4 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 20 | 0 |
| 01:00 | 29 | 0 |
| 02:00 | 24 | 1 |
| 03:00 | 9 | 0 |
| 04:00 | 7 | 1 |
| 05:00 | 14 | 0 |
| 06:00 | 13 | 1 |
| 07:00 | 15 | 3 |
| 08:00 | 12 | 1 |
| 09:00 | 10 | 4 |
| 10:00 | 10 | 1 |
| 11:00 | 11 | 0 |
| 12:00 | 33 | 1 |
| 13:00 | 32 | 1 |
| 14:00 | 36 | 1 |
| 15:00 | 15 | 1 |
| 16:00 | 6 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 296 | średnio: 12.33 | min: 0 | max: 36 | razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 4 |
