| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 7974 | 678 |
| 2. | 4354 | 432 |
| 3. | 11852 | 750 |
| 4. | 10403 | 742 |
| 5. | 4928 | 727 |
| 6. | 4107 | 558 |
| 7. | 6905 | 666 |
| 8. | 4822 | 2017 |
| 9. | 3365 | 918 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 58710 | średnio: 4892.5 | min: 0 | max: 11852 | razem: 7488 | średnio: 624 | min: 0 | max: 2017 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 49 | 18 |
| 2. | 45 | 14 |
| 3. | 69 | 24 |
| 4. | 252 | 18 |
| 5. | 32 | 22 |
| 6. | 25 | 8 |
| 7. | 92 | 29 |
| 8. | 616 | 97 |
| 9. | 479 | 260 |
| 10. | 340 | 87 |
| 11. | 345 | 42 |
| 12. | 240 | 44 |
| 13. | 131 | 47 |
| 14. | 126 | 48 |
| 15. | 63 | 33 |
| 16. | 36 | 21 |
| 17. | 54 | 26 |
| 18. | 26 | 16 |
| 19. | 20 | 16 |
| 20. | 109 | 17 |
| 21. | 206 | 22 |
| 22. | 10 | 9 |
| 23. | 0 | 0 |
| 24. | 0 | 0 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| razem: 3365 | średnio: 112.17 | min: 0 | max: 616 | razem: 918 | średnio: 30.6 | min: 0 | max: 260 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 6 | 0 |
| 01:00 | 6 | 1 |
| 02:00 | 13 | 0 |
| 03:00 | 9 | 0 |
| 04:00 | 4 | 1 |
| 05:00 | 19 | 0 |
| 06:00 | 21 | 1 |
| 07:00 | 21 | 0 |
| 08:00 | 4 | 1 |
| 09:00 | 7 | 0 |
| 10:00 | 32 | 4 |
| 11:00 | 6 | 1 |
| 12:00 | 8 | 2 |
| 13:00 | 4 | 1 |
| 14:00 | 14 | 5 |
| 15:00 | 10 | 1 |
| 16:00 | 5 | 0 |
| 17:00 | 6 | 0 |
| 18:00 | 7 | 1 |
| 19:00 | 1 | 1 |
| 20:00 | 2 | 1 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 1 | 1 |
| razem: 206 | średnio: 8.58 | min: 0 | max: 32 | razem: 22 | średnio: 0.92 | min: 0 | max: 5 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 1 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 1 | 1 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 1 | 1 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 |
| 07:00 | 6 | 5 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 1 | 1 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 6 | razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 5 |
