| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 7974 | 678 |
| 2. | 4354 | 432 |
| 3. | 11852 | 750 |
| 4. | 10403 | 742 |
| 5. | 4928 | 727 |
| 6. | 4107 | 558 |
| 7. | 299 | 206 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 43917 | średnio: 3659.75 | min: 0 | max: 11852 | razem: 4093 | średnio: 341.08 | min: 0 | max: 750 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 33 | 24 |
| 2. | 27 | 24 |
| 3. | 31 | 15 |
| 4. | 25 | 20 |
| 5. | 13 | 9 |
| 6. | 21 | 16 |
| 7. | 35 | 26 |
| 8. | 21 | 19 |
| 9. | 20 | 17 |
| 10. | 16 | 10 |
| 11. | 5 | 3 |
| 12. | 9 | 7 |
| 13. | 24 | 15 |
| 14. | 19 | 1 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| 24. | 0 | 0 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| 31. | 0 | 0 |
| razem: 299 | średnio: 9.65 | min: 0 | max: 35 | razem: 206 | średnio: 6.65 | min: 0 | max: 26 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 1 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 1 | 1 |
| 04:00 | 1 | 1 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 1 | 1 |
| 07:00 | 2 | 0 |
| 08:00 | 2 | 2 |
| 09:00 | 2 | 1 |
| 10:00 | 3 | 2 |
| 11:00 | 2 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 2 | 1 |
| 14:00 | 3 | 2 |
| 15:00 | 1 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 1 | 1 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 1 | 1 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 1 | 1 |
| razem: 24 | średnio: 1 | min: 0 | max: 3 | razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 2 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 6 | 1 |
| 01:00 | 5 | 0 |
| 02:00 | 8 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 8 | razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 |
