| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny | 
|---|---|---|
| 1. | 4166 | 684 | 
| 2. | 7318 | 644 | 
| 3. | 1130 | 467 | 
| 4. | 4892 | 772 | 
| 5. | 2155 | 500 | 
| 6. | 5249 | 323 | 
| 7. | 5921 | 358 | 
| 8. | 5509 | 494 | 
| 9. | 4856 | 529 | 
| 10. | 2384 | 329 | 
| 11. | 0 | 0 | 
| 12. | 0 | 0 | 
| razem: 43580 | średnio: 3631.67 | min: 0 | max: 7318 | razem: 5100 | średnio: 425 | min: 0 | max: 772 | 
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny | 
|---|---|---|
| 1. | 29 | 18 | 
| 2. | 22 | 19 | 
| 3. | 4 | 2 | 
| 4. | 5 | 3 | 
| 5. | 15 | 7 | 
| 6. | 20 | 9 | 
| 7. | 35 | 13 | 
| 8. | 10 | 9 | 
| 9. | 29 | 15 | 
| 10. | 635 | 7 | 
| 11. | 39 | 4 | 
| 12. | 17 | 8 | 
| 13. | 35 | 15 | 
| 14. | 40 | 19 | 
| 15. | 30 | 12 | 
| 16. | 36 | 17 | 
| 17. | 18 | 7 | 
| 18. | 35 | 5 | 
| 19. | 136 | 2 | 
| 20. | 50 | 23 | 
| 21. | 50 | 22 | 
| 22. | 131 | 10 | 
| 23. | 38 | 13 | 
| 24. | 82 | 6 | 
| 25. | 15 | 2 | 
| 26. | 58 | 4 | 
| 27. | 52 | 12 | 
| 28. | 84 | 16 | 
| 29. | 58 | 12 | 
| 30. | 478 | 15 | 
| 31. | 98 | 3 | 
| razem: 2384 | średnio: 76.9 | min: 0 | max: 635 | razem: 329 | średnio: 10.61 | min: 0 | max: 23 | 
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny | 
|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 | 
| 01:00 | 1 | 0 | 
| 02:00 | 8 | 0 | 
| 03:00 | 4 | 0 | 
| 04:00 | 6 | 0 | 
| 05:00 | 7 | 1 | 
| 06:00 | 8 | 2 | 
| 07:00 | 4 | 0 | 
| 08:00 | 3 | 0 | 
| 09:00 | 5 | 2 | 
| 10:00 | 16 | 0 | 
| 11:00 | 9 | 3 | 
| 12:00 | 11 | 4 | 
| 13:00 | 6 | 0 | 
| 14:00 | 5 | 1 | 
| 15:00 | 5 | 0 | 
| 16:00 | 6 | 0 | 
| 17:00 | 1 | 0 | 
| 18:00 | 8 | 0 | 
| 19:00 | 1 | 1 | 
| 20:00 | 1 | 0 | 
| 21:00 | 2 | 1 | 
| 22:00 | 306 | 0 | 
| 23:00 | 55 | 0 | 
| razem: 478 | średnio: 19.92 | min: 0 | max: 306 | razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 4 | 
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny | 
|---|---|---|
| 00:00 | 5 | 0 | 
| 01:00 | 3 | 0 | 
| 02:00 | 2 | 0 | 
| 03:00 | 29 | 0 | 
| 04:00 | 0 | 0 | 
| 05:00 | 1 | 0 | 
| 06:00 | 1 | 0 | 
| 07:00 | 38 | 1 | 
| 08:00 | 2 | 1 | 
| 09:00 | 13 | 0 | 
| 10:00 | 4 | 1 | 
| 11:00 | 0 | 0 | 
| 12:00 | 0 | 0 | 
| 13:00 | 0 | 0 | 
| 14:00 | 0 | 0 | 
| 15:00 | 0 | 0 | 
| 16:00 | 0 | 0 | 
| 17:00 | 0 | 0 | 
| 18:00 | 0 | 0 | 
| 19:00 | 0 | 0 | 
| 20:00 | 0 | 0 | 
| 21:00 | 0 | 0 | 
| 22:00 | 0 | 0 | 
| 23:00 | 0 | 0 | 
| razem: 98 | średnio: 4.08 | min: 0 | max: 38 | razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1 | 
 
                             
                            