| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 7974 | 678 |
| 2. | 4354 | 432 |
| 3. | 11852 | 750 |
| 4. | 10403 | 742 |
| 5. | 4928 | 727 |
| 6. | 146 | 20 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 39657 | średnio: 3304.75 | min: 0 | max: 11852 | razem: 3349 | średnio: 279.08 | min: 0 | max: 750 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 146 | 20 |
| 2. | 0 | 0 |
| 3. | 0 | 0 |
| 4. | 0 | 0 |
| 5. | 0 | 0 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| 13. | 0 | 0 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| 24. | 0 | 0 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| razem: 146 | średnio: 4.87 | min: 0 | max: 146 | razem: 20 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 20 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 1 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 2 | 1 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 2 | 1 |
| 06:00 | 2 | 1 |
| 07:00 | 1 | 0 |
| 08:00 | 2 | 1 |
| 09:00 | 4 | 2 |
| 10:00 | 2 | 1 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 1 | 1 |
| 13:00 | 1 | 1 |
| 14:00 | 6 | 2 |
| 15:00 | 1 | 1 |
| 16:00 | 8 | 2 |
| 17:00 | 2 | 2 |
| 18:00 | 1 | 1 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 6 | 1 |
| 22:00 | 9 | 0 |
| 23:00 | 2 | 1 |
| razem: 53 | średnio: 2.21 | min: 0 | max: 9 | razem: 20 | średnio: 0.83 | min: 0 | max: 2 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 1 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 1 | 1 |
| 04:00 | 1 | 1 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 1 | 1 |
| 07:00 | 3 | 2 |
| 08:00 | 3 | 2 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 5 | 4 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 3 | 1 |
| 13:00 | 4 | 2 |
| 14:00 | 3 | 0 |
| 15:00 | 1 | 1 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 1 | 0 |
| 18:00 | 9 | 4 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 1 | 0 |
| 21:00 | 109 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 146 | średnio: 6.08 | min: 0 | max: 109 | razem: 20 | średnio: 0.83 | min: 0 | max: 4 |
