| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 4011 | 174 |
| 2. | 0 | 0 |
| 3. | 0 | 0 |
| 4. | 0 | 0 |
| 5. | 0 | 0 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 4011 | średnio: 334.25 | min: 0 | max: 4011 | razem: 174 | średnio: 14.5 | min: 0 | max: 174 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 113 | 8 |
| 2. | 238 | 13 |
| 3. | 249 | 9 |
| 4. | 105 | 7 |
| 5. | 1092 | 20 |
| 6. | 498 | 9 |
| 7. | 553 | 7 |
| 8. | 276 | 18 |
| 9. | 323 | 20 |
| 10. | 322 | 12 |
| 11. | 127 | 10 |
| 12. | 53 | 22 |
| 13. | 62 | 19 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| 24. | 0 | 0 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| 31. | 0 | 0 |
| razem: 4011 | średnio: 129.39 | min: 0 | max: 1092 | razem: 174 | średnio: 5.61 | min: 0 | max: 22 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 2 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 4 | 1 |
| 06:00 | 2 | 0 |
| 07:00 | 2 | 2 |
| 08:00 | 6 | 2 |
| 09:00 | 1 | 1 |
| 10:00 | 4 | 1 |
| 11:00 | 3 | 3 |
| 12:00 | 6 | 3 |
| 13:00 | 3 | 1 |
| 14:00 | 6 | 4 |
| 15:00 | 6 | 2 |
| 16:00 | 2 | 1 |
| 17:00 | 3 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 1 | 1 |
| 20:00 | 1 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 1 | 0 |
| razem: 53 | średnio: 2.21 | min: 0 | max: 6 | razem: 22 | średnio: 0.92 | min: 0 | max: 4 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 0 |
| 01:00 | 1 | 0 |
| 02:00 | 1 | 0 |
| 03:00 | 2 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 1 | 0 |
| 07:00 | 7 | 1 |
| 08:00 | 10 | 1 |
| 09:00 | 3 | 1 |
| 10:00 | 4 | 2 |
| 11:00 | 17 | 8 |
| 12:00 | 5 | 1 |
| 13:00 | 1 | 1 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 3 | 1 |
| 16:00 | 6 | 3 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 62 | średnio: 2.58 | min: 0 | max: 17 | razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 8 |
