| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 7974 | 678 |
| 2. | 4354 | 432 |
| 3. | 11852 | 750 |
| 4. | 10403 | 742 |
| 5. | 4928 | 727 |
| 6. | 4054 | 526 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 43565 | średnio: 3630.42 | min: 0 | max: 11852 | razem: 3855 | średnio: 321.25 | min: 0 | max: 750 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 1025 | 21 |
| 2. | 252 | 28 |
| 3. | 29 | 26 |
| 4. | 24 | 22 |
| 5. | 23 | 20 |
| 6. | 134 | 13 |
| 7. | 288 | 13 |
| 8. | 59 | 28 |
| 9. | 35 | 16 |
| 10. | 83 | 17 |
| 11. | 75 | 16 |
| 12. | 88 | 27 |
| 13. | 82 | 14 |
| 14. | 99 | 8 |
| 15. | 144 | 14 |
| 16. | 113 | 19 |
| 17. | 108 | 26 |
| 18. | 150 | 23 |
| 19. | 73 | 10 |
| 20. | 113 | 13 |
| 21. | 102 | 11 |
| 22. | 129 | 24 |
| 23. | 105 | 25 |
| 24. | 108 | 15 |
| 25. | 23 | 20 |
| 26. | 30 | 17 |
| 27. | 52 | 15 |
| 28. | 26 | 13 |
| 29. | 422 | 11 |
| 30. | 60 | 1 |
| razem: 4054 | średnio: 135.13 | min: 0 | max: 1025 | razem: 526 | średnio: 17.53 | min: 0 | max: 28 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 0 |
| 01:00 | 1 | 0 |
| 02:00 | 2 | 0 |
| 03:00 | 2 | 0 |
| 04:00 | 2 | 0 |
| 05:00 | 2 | 1 |
| 06:00 | 1 | 0 |
| 07:00 | 2 | 0 |
| 08:00 | 5 | 0 |
| 09:00 | 7 | 0 |
| 10:00 | 4 | 0 |
| 11:00 | 7 | 2 |
| 12:00 | 8 | 1 |
| 13:00 | 7 | 0 |
| 14:00 | 13 | 3 |
| 15:00 | 10 | 0 |
| 16:00 | 10 | 2 |
| 17:00 | 15 | 1 |
| 18:00 | 33 | 0 |
| 19:00 | 29 | 0 |
| 20:00 | 28 | 0 |
| 21:00 | 53 | 1 |
| 22:00 | 71 | 0 |
| 23:00 | 109 | 0 |
| razem: 422 | średnio: 17.58 | min: 0 | max: 109 | razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 3 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 58 | 0 |
| 01:00 | 2 | 1 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 60 | średnio: 2.5 | min: 0 | max: 58 | razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 |
