| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 7974 | 678 |
| 2. | 4354 | 432 |
| 3. | 11852 | 750 |
| 4. | 10403 | 742 |
| 5. | 4928 | 727 |
| 6. | 4107 | 558 |
| 7. | 6905 | 666 |
| 8. | 4822 | 2017 |
| 9. | 4263 | 1100 |
| 10. | 3351 | 605 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 62959 | średnio: 5246.58 | min: 0 | max: 11852 | razem: 8275 | średnio: 689.58 | min: 0 | max: 2017 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 157 | 31 |
| 2. | 579 | 19 |
| 3. | 471 | 16 |
| 4. | 680 | 211 |
| 5. | 301 | 30 |
| 6. | 35 | 20 |
| 7. | 51 | 23 |
| 8. | 42 | 25 |
| 9. | 45 | 28 |
| 10. | 22 | 9 |
| 11. | 583 | 16 |
| 12. | 131 | 29 |
| 13. | 47 | 22 |
| 14. | 41 | 21 |
| 15. | 38 | 22 |
| 16. | 37 | 21 |
| 17. | 25 | 18 |
| 18. | 18 | 14 |
| 19. | 29 | 20 |
| 20. | 19 | 10 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| 24. | 0 | 0 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| 31. | 0 | 0 |
| razem: 3351 | średnio: 108.1 | min: 0 | max: 680 | razem: 605 | średnio: 19.52 | min: 0 | max: 211 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 1 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 1 | 1 |
| 07:00 | 4 | 3 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 1 | 1 |
| 10:00 | 1 | 1 |
| 11:00 | 2 | 2 |
| 12:00 | 7 | 5 |
| 13:00 | 2 | 0 |
| 14:00 | 1 | 1 |
| 15:00 | 1 | 0 |
| 16:00 | 1 | 1 |
| 17:00 | 1 | 0 |
| 18:00 | 4 | 3 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 1 | 0 |
| 22:00 | 1 | 1 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 29 | średnio: 1.21 | min: 0 | max: 7 | razem: 20 | średnio: 0.83 | min: 0 | max: 5 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 1 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 2 | 1 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 1 | 1 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 1 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 |
| 08:00 | 5 | 2 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 5 | 4 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 2 | 1 |
| 13:00 | 1 | 0 |
| 14:00 | 1 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 5 | razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 4 |
