| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 621 | 30 |
| 2. | 0 | 0 |
| 3. | 0 | 0 |
| 4. | 0 | 0 |
| 5. | 0 | 0 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 621 | średnio: 51.75 | min: 0 | max: 621 | razem: 30 | średnio: 2.5 | min: 0 | max: 30 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 113 | 8 |
| 2. | 238 | 13 |
| 3. | 249 | 9 |
| 4. | 21 | 0 |
| 5. | 0 | 0 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| 13. | 0 | 0 |
| 14. | 0 | 0 |
| 15. | 0 | 0 |
| 16. | 0 | 0 |
| 17. | 0 | 0 |
| 18. | 0 | 0 |
| 19. | 0 | 0 |
| 20. | 0 | 0 |
| 21. | 0 | 0 |
| 22. | 0 | 0 |
| 23. | 0 | 0 |
| 24. | 0 | 0 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| 29. | 0 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| 31. | 0 | 0 |
| razem: 621 | średnio: 20.03 | min: 0 | max: 249 | razem: 30 | średnio: 0.97 | min: 0 | max: 13 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 10 | 0 |
| 01:00 | 16 | 0 |
| 02:00 | 14 | 0 |
| 03:00 | 18 | 0 |
| 04:00 | 10 | 0 |
| 05:00 | 12 | 0 |
| 06:00 | 10 | 0 |
| 07:00 | 13 | 0 |
| 08:00 | 13 | 0 |
| 09:00 | 11 | 1 |
| 10:00 | 5 | 0 |
| 11:00 | 7 | 1 |
| 12:00 | 7 | 1 |
| 13:00 | 8 | 1 |
| 14:00 | 12 | 1 |
| 15:00 | 16 | 0 |
| 16:00 | 9 | 0 |
| 17:00 | 9 | 1 |
| 18:00 | 11 | 0 |
| 19:00 | 9 | 1 |
| 20:00 | 7 | 0 |
| 21:00 | 6 | 0 |
| 22:00 | 10 | 1 |
| 23:00 | 6 | 1 |
| razem: 249 | średnio: 10.38 | min: 0 | max: 18 | razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 1 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 2 | 0 |
| 01:00 | 2 | 0 |
| 02:00 | 4 | 0 |
| 03:00 | 4 | 0 |
| 04:00 | 2 | 0 |
| 05:00 | 6 | 0 |
| 06:00 | 1 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 21 | średnio: 0.88 | min: 0 | max: 6 | razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 |
