| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 7974 | 678 |
| 2. | 4339 | 423 |
| 3. | 0 | 0 |
| 4. | 0 | 0 |
| 5. | 0 | 0 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 12313 | średnio: 1026.08 | min: 0 | max: 7974 | razem: 1101 | średnio: 91.75 | min: 0 | max: 678 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 153 | 15 |
| 2. | 285 | 40 |
| 3. | 236 | 36 |
| 4. | 263 | 24 |
| 5. | 138 | 25 |
| 6. | 124 | 19 |
| 7. | 608 | 8 |
| 8. | 204 | 13 |
| 9. | 60 | 24 |
| 10. | 110 | 26 |
| 11. | 184 | 20 |
| 12. | 106 | 7 |
| 13. | 229 | 11 |
| 14. | 178 | 8 |
| 15. | 33 | 1 |
| 16. | 60 | 10 |
| 17. | 21 | 8 |
| 18. | 85 | 11 |
| 19. | 54 | 16 |
| 20. | 58 | 7 |
| 21. | 57 | 6 |
| 22. | 34 | 2 |
| 23. | 17 | 6 |
| 24. | 762 | 23 |
| 25. | 147 | 23 |
| 26. | 101 | 17 |
| 27. | 32 | 17 |
| 28. | 0 | 0 |
| razem: 4339 | średnio: 154.96 | min: 0 | max: 762 | razem: 423 | średnio: 15.11 | min: 0 | max: 40 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 5 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 1 | 1 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 1 | 0 |
| 07:00 | 1 | 1 |
| 08:00 | 2 | 2 |
| 09:00 | 2 | 1 |
| 10:00 | 7 | 1 |
| 11:00 | 16 | 0 |
| 12:00 | 25 | 0 |
| 13:00 | 26 | 0 |
| 14:00 | 2 | 2 |
| 15:00 | 1 | 1 |
| 16:00 | 1 | 1 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 2 | 2 |
| 19:00 | 2 | 2 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 1 | 1 |
| 22:00 | 5 | 1 |
| 23:00 | 1 | 1 |
| razem: 101 | średnio: 4.21 | min: 0 | max: 26 | razem: 17 | średnio: 0.71 | min: 0 | max: 2 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 |
| 01:00 | 1 | 1 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 1 | 1 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 5 | 1 |
| 06:00 | 0 | 0 |
| 07:00 | 1 | 1 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 3 | 2 |
| 10:00 | 1 | 1 |
| 11:00 | 1 | 0 |
| 12:00 | 7 | 4 |
| 13:00 | 1 | 1 |
| 14:00 | 1 | 1 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 1 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 4 | 2 |
| 21:00 | 5 | 2 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 32 | średnio: 1.33 | min: 0 | max: 7 | razem: 17 | średnio: 0.71 | min: 0 | max: 4 |
