| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 7974 | 678 |
| 2. | 3594 | 363 |
| 3. | 0 | 0 |
| 4. | 0 | 0 |
| 5. | 0 | 0 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 11568 | średnio: 964 | min: 0 | max: 7974 | razem: 1041 | średnio: 86.75 | min: 0 | max: 678 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 153 | 15 |
| 2. | 285 | 40 |
| 3. | 236 | 36 |
| 4. | 263 | 24 |
| 5. | 138 | 25 |
| 6. | 124 | 19 |
| 7. | 608 | 8 |
| 8. | 204 | 13 |
| 9. | 60 | 24 |
| 10. | 110 | 26 |
| 11. | 184 | 20 |
| 12. | 106 | 7 |
| 13. | 229 | 11 |
| 14. | 178 | 8 |
| 15. | 33 | 1 |
| 16. | 60 | 10 |
| 17. | 21 | 8 |
| 18. | 85 | 11 |
| 19. | 54 | 16 |
| 20. | 58 | 7 |
| 21. | 57 | 6 |
| 22. | 34 | 2 |
| 23. | 17 | 6 |
| 24. | 297 | 20 |
| 25. | 0 | 0 |
| 26. | 0 | 0 |
| 27. | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 |
| razem: 3594 | średnio: 128.36 | min: 0 | max: 608 | razem: 363 | średnio: 12.96 | min: 0 | max: 40 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 2 | 0 |
| 05:00 | 1 | 0 |
| 06:00 | 3 | 0 |
| 07:00 | 2 | 1 |
| 08:00 | 4 | 1 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 1 | 1 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 1 | 1 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 2 | 1 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 1 | 1 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 17 | średnio: 0.71 | min: 0 | max: 4 | razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 1 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 4 | 1 |
| 05:00 | 8 | 0 |
| 06:00 | 7 | 0 |
| 07:00 | 9 | 2 |
| 08:00 | 8 | 4 |
| 09:00 | 2 | 2 |
| 10:00 | 1 | 0 |
| 11:00 | 15 | 1 |
| 12:00 | 7 | 0 |
| 13:00 | 3 | 0 |
| 14:00 | 4 | 2 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 1 | 1 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 9 | 2 |
| 19:00 | 166 | 5 |
| 20:00 | 53 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 297 | średnio: 12.38 | min: 0 | max: 166 | razem: 20 | średnio: 0.83 | min: 0 | max: 5 |
